工业阀 - DG4V-3S-2AL-M-U-C5-60
| 内容 | 代码 | 描述 |
|---|---|---|
| 密封型号 | _ | (0) 氟橡胶 |
| 阀型号 | DG4V | (DG4V) SOL.安装底板DCV,油口 A, B & P 处 350 bar |
| 接口 | -3 | (3) ISO/DIS 4401-AB-03,尺寸 3 接口 |
| 性能 | S | (S) 标准性能 |
| 滑阀阀芯型号 | -2 | (2) P,A,B,T 堵塞 |
| 弹簧安装形式 | A | (A) 弹簧偏置式,端对端。单端。 |
| 手动越权 | _ | (0) 普通越权仅限电磁线圈端 |
| 电磁线圈标识 | -M | (M) 标志,符合 ANSI B93 9 的标准安装 |
| 滑阀阀芯监测开关 | _ | (0) 无滑阀阀芯位置监测开关 |
| 线圈型号 | -U | (U) ISO4400, DIN43650 软管接头 |
| 电磁线圈指示灯 | _ | (0) 无电磁线圈指示灯 |
| 二极管 | _ | (0) 无二极管 |
| 线圈电压 | -C | (C) 220V AC 50HZ |
| 设计号 | -60 | (60) 设计编号 |




