WMM16、25、32型 手动换向阀
| 通径 | 16 | 25 | 32 | |
| 重量 | kg | 约8 | 约12.2 | 约49 |
| 操作力 –带复位弹簧 | N | 约75 | 约105 | 约170 |
| –带定位器 | N | 约75 | 约105 | 约170 |
| 摆动角度(参考元件尺寸) | ° | 2×26° | 2×32° | 2×30° |
| 最高工作压力 油口 A,B,P | bar | 315 | ||
| 油口 T | bar | 250 | ||
| 工作介质 | 矿物油-适用于丁腈橡胶密封或氟橡胶密封 | |||
| 磷酸酯- 适用于氟橡胶密封 | ||||
| 工作介质温度范围 | ℃ | -30至+80(丁腈橡胶密封) | ||
| -20至+80(氟橡胶密封) | ||||
| 粘度范围 | mm2/s | 2.8至380 | ||
| 油液污染度 | 油液最高污染度等级按NAS1638 9级和ISO4406 20/18/15级 | |||




