WE 6...L7X型 电磁换向阀
技术参数:
| 安装位置 | 可选择 | ||
| 环境温度 | ℃ | -30 至 +50 (丁腈橡胶密封) | |
| -20 至 +50 (氟橡胶密封) | |||
| 重量 | 单电磁铁阀 | kg | 1.25 |
| 双电磁铁阀 | kg | 1.6 | |
| 油口最高 工作压力 | 油口 A B P | bar | 315 |
| 油口 T | bar | 160,当工作压力超出允许压力时, 机能 A 和 B的三通阀必须使用T泄油口 | |
| 最大流量 | L/min | 60 | |
| 工作介质 | 矿物油-适用于丁腈橡胶或氟橡胶密封 | ||
| 磷酸酯-适用于 氟橡胶密封 | |||
| 工作介质温度范围 | ℃ | -30 至 +80 (丁腈橡胶密封) | |
| -20 至 +80 (氟橡胶密封) | |||
| 粘度范围 | mm2/s | 2.8 至 500 | |
| 油液污染度 | 油液最高污染度等级按NAS1638 9级和ISO4406 20/18/15级 | ||
| 电压类型 | 直流电 | ||
| 可供电压 | V | 12,24 | |
| 允许电压(偏差) | % | +10~ -10 | |
| 需用功率 | W | 26 | |
| 暂载率 | 持续工作 | ||
| 换向时间符合ISO 6403 | 开 | ms | 25 至 45 |
| 关 | ms | 10 至 25 | |
| 切换频率 | 次/h | 至 15000 | |
| 防护等级按DIN 40050 | IP65 | ||
| 最高线圈温度 | ℃ | 150 | |




